Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
07.03.21 | Home | Primera A Apertura | Atletico Nacional | 1 - 1 (0 - 1) |
28.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Tolima | 1 - 0 (0 - 0) |
24.02.21 | Home | Primera A Apertura | La Equidad | 1 - 2 (1 - 2) |
20.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Deportivo Pereira | 0 - 0 (0 - 0) |
17.02.21 | Home | Primera A Apertura | Envigado | 1 - 1 (1 - 0) |
13.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Deportivo Cali | 1 - 0 (0 - 0) |
10.02.21 | Home | Primera A Apertura | Deportivo Pasto | 1 - 1 (0 - 1) |
04.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Alianza Petrolera | 1 - 2 (0 - 1) |
30.01.21 | Home | Primera A Apertura | Santa Fe | 0 - 2 (0 - 0) |
24.01.21 | Guess | Primera A Apertura | America de Cali | 1 - 1 (1 - 0) |
Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
06.03.21 | Guess | Primera A Apertura | Independiente Medellin | 1 - 1 (1 - 1) |
27.02.21 | Home | Primera A Apertura | Chico FC | 2 - 1 (1 - 0) |
24.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 1 - 2 (1 - 2) |
21.02.21 | Home | Primera A Apertura | Once Caldas | 0 - 0 (0 - 0) |
18.02.21 | Guess | Primera A Apertura | CD Jaguares | 2 - 1 (2 - 0) |
13.02.21 | Home | Primera A Apertura | Millonarios | 1 - 0 (0 - 0) |
09.02.21 | Guess | Primera A Apertura | Bucaramanga | 0 - 0 (0 - 0) |
03.02.21 | Home | Primera A Apertura | Junior FC | 1 - 0 (1 - 0) |
31.01.21 | Guess | Primera A Apertura | Tolima | 1 - 0 (0 - 0) |
25.01.21 | Home | Primera A Apertura | Atletico Nacional | 1 - 0 (0 - 0) |
Date | Home | EVENT | Away | Result |
---|---|---|---|---|
24.02.21 | Rionegro Aguilas | Primera A Apertura | La Equidad | 1 - 2 (1 - 2) |
01.11.20 | La Equidad | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 0 - 0 (0 - 0) |
25.10.20 | Rionegro Aguilas | Primera A Clausura | La Equidad | 0 - 0 ( - ) |
10.10.19 | Rionegro Aguilas | Primera A Clausura | La Equidad | 0 - 0 (0 - 0) |
24.04.19 | La Equidad | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 2 - 2 (1 - 0) |
16.09.18 | La Equidad | Primera A Clausura | Rionegro Aguilas | 0 - 2 (0 - 1) |
24.03.18 | Rionegro Aguilas | Primera A Apertura | La Equidad | 2 - 1 (0 - 1) |
06.11.17 | Rionegro Aguilas | Primera A Clausura | La Equidad | 0 - 1 (0 - 1) |
23.05.17 | La Equidad | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 2 - 2 (1 - 2) |
15.09.16 | Rionegro Aguilas | Primera A Clausura | La Equidad | 4 - 0 (2 - 0) |
10.04.16 | La Equidad | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 2 - 3 (1 - 2) |
01.08.15 | Rionegro Aguilas | Primera A Clausura | La Equidad | 2 - 1 (1 - 1) |
14.02.15 | La Equidad | Primera A Apertura | Rionegro Aguilas | 0 - 2 (0 - 0) |
10.10.14 | La Equidad | Liga Postobon Clausura | Rionegro Aguilas | 0 - 0 (0 - 0) |
Subscribe for our newsletter