Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
21.04.21 | Home | Potiguar 1st Group Stage | ACD Potiguar | 2 - 4 (1 - 3) |
18.04.21 | Guess | Potiguar 1st Group Stage | America RN | 1 - 0 (1 - 0) |
15.04.21 | Home | Cup | Botafogo RJ | 1 - 1 (1 - 0) |
10.04.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | Bahia | 2 - 1 (0 - 1) |
08.04.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | 4 de Julho | 2 - 2 (2 - 0) |
03.04.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | Sampaio Correa | 1 - 1 (0 - 0) |
31.03.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | CRB | 2 - 0 (1 - 0) |
21.03.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | Treze | 0 - 2 (0 - 1) |
17.03.21 | Guess | Cup | Rio Branco VN | 1 - 1 (1 - 1) |
13.03.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | Confianca | 1 - 1 (1 - 0) |
Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
21.04.21 | Home | Piauiense | Tiradentes PI | 2 - 1 (1 - 1) |
18.04.21 | Guess | Piauiense | Fluminense PI | 0 - 0 (0 - 0) |
16.04.21 | Home | Cup | Cuiaba | 0 - 0 (0 - 0) |
10.04.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | Vitoria | 1 - 1 (1 - 0) |
08.04.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | ABC | 2 - 2 (2 - 0) |
03.04.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | CS Alagoano | 2 - 2 (1 - 1) |
31.03.21 | Guess | Piauiense | Altos | 0 - 4 (0 - 2) |
27.03.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | Fortaleza | 1 - 2 (1 - 2) |
20.03.21 | Home | Copa do Nordeste Group Stage | Altos | 0 - 2 (0 - 0) |
17.03.21 | Guess | Copa do Nordeste Group Stage | Sport Recife | 1 - 1 (1 - 1) |
Date | Home | EVENT | Away | Result |
---|---|---|---|---|
08.04.21 | ABC | Copa do Nordeste Group Stage | 4 de Julho | 2 - 2 (2 - 0) |
Subscribe for our newsletter