| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Meppen II | 3 - 2 (2 - 0) |
| 08.11.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | Eintracht Braunschweig U23 | 4 - 0 (3 - 0) |
| 30.10.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Heeslinger SC | 1 - 3 (0 - 0) |
| 24.10.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | SK Hansa Lueneburg | 0 - 0 ( - ) |
| 16.10.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Wilhelmshaven | 1 - 1 (1 - 1) |
| 10.10.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Hemmingen-Westerfeld | 3 - 1 (0 - 0) |
| 26.09.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | VfV Hildesheim | 0 - 3 (0 - 0) |
| 20.09.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | SV Drochtersen/Assel II | 2 - 3 (1 - 2) |
| 11.09.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Verden 04 | 2 - 0 (0 - 0) |
| 06.09.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | SSV Vorsfelde | 0 - 3 (0 - 1) |
| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | Wilhelmshaven | 2 - 1 (2 - 1) |
| 08.11.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | BSV Rehden | 4 - 0 (3 - 0) |
| 30.10.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | Blau-Weiss Lohne | 3 - 0 (2 - 0) |
| 23.10.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | VfV Hildesheim | 2 - 0 (1 - 0) |
| 18.10.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | SV Drochtersen/Assel II | 2 - 3 (2 - 0) |
| 10.10.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Verden 04 | 2 - 1 (1 - 0) |
| 04.10.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | SSV Vorsfelde | 0 - 2 (0 - 1) |
| 27.09.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | Vorwaerts Nordhorn | 3 - 3 (1 - 2) |
| 20.09.26 | Guess | Oberliga Niedersachsen | Spelle-Venhaus | 3 - 1 (3 - 0) |
| 13.09.26 | Home | Oberliga Niedersachsen | FC Germania Egestorf-Langreder | 8 - 1 (2 - 1) |
| Date | Home | EVENT | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Eintracht Braunschweig U23 | Oberliga Niedersachsen | BSV Rehden | 4 - 0 (3 - 0) |
| 03.05.26 | Eintracht Braunschweig U23 | Oberliga Niedersachsen | BSV Rehden | 1 - 2 (0 - 0) |
| 01.11.25 | BSV Rehden | Oberliga Niedersachsen | Eintracht Braunschweig U23 | 2 - 4 (1 - 1) |
| 07.05.25 | Eintracht Braunschweig U23 | Oberliga Niedersachsen | BSV Rehden | 2 - 0 (1 - 0) |
| 02.10.24 | BSV Rehden | Oberliga Niedersachsen | Eintracht Braunschweig U23 | 1 - 1 (0 - 0) |
Subscribe for our newsletter