| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.26 | Home | Primera Federacion - Group 2 | Sabadell | 0 - 2 (0 - 0) |
| 16.05.26 | Guess | Primera Federacion - Group 2 | Betis Deportivo Balompie | 3 - 0 (2 - 0) |
| 10.05.26 | Home | Primera Federacion - Group 2 | Gimnastic | 2 - 0 (1 - 0) |
| 03.05.26 | Guess | Primera Federacion - Group 2 | CD Teruel | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26.04.26 | Home | Primera Federacion - Group 2 | Juventud Torremolinos CF | 0 - 0 (0 - 0) |
| 19.04.26 | Guess | Primera Federacion - Group 2 | Algeciras | 1 - 0 (0 - 0) |
| 11.04.26 | Home | Primera Federacion - Group 2 | Alcorcon | 2 - 0 (1 - 0) |
| 04.04.26 | Guess | Primera Federacion - Group 2 | Antequera | 2 - 3 (0 - 1) |
| 29.03.26 | Home | Primera Federacion - Group 2 | Eldense | 1 - 2 (0 - 1) |
| 22.03.26 | Guess | Primera Federacion - Group 2 | Real Murcia | 1 - 0 (1 - 0) |
| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | Barakaldo | 2 - 0 (2 - 0) |
| 31.10.26 | Home | Primera Federacion - Group 1 | Real Aviles CF | 0 - 3 (0 - 1) |
| 23.10.26 | Home | Primera Federacion - Group 1 | Lugo | 4 - 1 (1 - 0) |
| 17.10.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | CD Extremadura | 2 - 2 (0 - 2) |
| 11.10.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | Athletic Bilbao B | 0 - 0 (0 - 0) |
| 03.10.26 | Home | Primera Federacion - Group 1 | UD Ourense | 1 - 1 (1 - 0) |
| 26.09.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | RC Deportivo Fabril | 2 - 0 (0 - 0) |
| 19.09.26 | Home | Primera Federacion - Group 1 | CD Mirandes | 2 - 2 (0 - 0) |
| 13.09.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | Racing de Ferrol | 3 - 2 (0 - 0) |
| 05.09.26 | Guess | Primera Federacion - Group 1 | Unionistas de Salamanca | 2 - 4 (1 - 1) |
| Date | Home | EVENT | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.25 | Real Union | Primera Federacion - Group 1 | SD Tarazona | 0 - 0 ( - ) |
| 02.10.24 | SD Tarazona | Primera Federacion - Group 1 | Real Union | 0 - 0 (0 - 0) |
| 27.01.24 | SD Tarazona | Primera Federacion - Group 1 | Real Union | 0 - 1 (0 - 1) |
| 08.10.23 | Real Union | Primera Federacion - Group 1 | SD Tarazona | 1 - 0 (0 - 0) |
Subscribe for our newsletter