| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 | Home | NPFL | Kun Khalifat | 2 - 1 (2 - 0) |
| 08.03.26 | Guess | NPFL | Rivers United FC | 3 - 1 (0 - 0) |
| 01.03.26 | Home | NPFL | Ikorodu City | 4 - 0 (3 - 0) |
| 22.02.26 | Guess | NPFL | Nasarawa United | 1 - 0 (1 - 0) |
| 15.02.26 | Guess | NPFL | Bayelsa United | 0 - 0 (0 - 0) |
| 07.02.26 | Home | NPFL | Enyimba | 2 - 0 (1 - 0) |
| 01.02.26 | Guess | NPFL | Niger Tornadoes | 2 - 2 (0 - 2) |
| 29.01.26 | Home | NPFL | Barau | 0 - 0 (0 - 0) |
| 25.01.26 | Guess | NPFL | Shooting Stars | 1 - 0 (0 - 0) |
| 18.01.26 | Home | NPFL | El Kanemi Warriors | 3 - 2 (1 - 1) |
| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Home | NPFL | Wikki Tourist | 3 - 2 (2 - 1) |
| 12.03.26 | Home | NPFL | Rivers United FC | 2 - 1 (1 - 0) |
| 08.03.26 | Guess | NPFL | Abia Warriors | 2 - 0 (1 - 0) |
| 01.03.26 | Home | NPFL | Kano Pillars | 2 - 1 (1 - 0) |
| 22.02.26 | Guess | NPFL | Plateau United | 4 - 1 (2 - 1) |
| 15.02.26 | Home | NPFL | Warri Wolves FC | 4 - 2 (3 - 1) |
| 08.02.26 | Guess | NPFL | Kun Khalifat | 2 - 0 (1 - 0) |
| 29.01.26 | Guess | NPFL | Ikorodu City | 1 - 0 (1 - 0) |
| 25.01.26 | Home | NPFL | Bendel Insurance | 1 - 0 (0 - 0) |
| 18.01.26 | Guess | NPFL | Bayelsa United | 2 - 0 (1 - 0) |
| Date | Home | EVENT | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | Shooting Stars | NPFL | Bendel Insurance | 1 - 0 (0 - 0) |
| 30.08.25 | Bendel Insurance | NPFL | Shooting Stars | 1 - 1 (1 - 1) |
| 08.02.25 | Shooting Stars | NPFL | Bendel Insurance | 1 - 0 (0 - 0) |
| 02.10.24 | Bendel Insurance | NPFL | Shooting Stars | 1 - 0 (0 - 0) |
| 29.02.24 | Shooting Stars | NPFL | Bendel Insurance | 1 - 0 (0 - 0) |
| 07.10.23 | Bendel Insurance | NPFL | Shooting Stars | 2 - 0 (1 - 0) |
| 07.05.23 | Bendel Insurance | NPFL Grp. A | Shooting Stars | 1 - 1 (0 - 0) |
| 12.02.23 | Shooting Stars | NPFL Grp. A | Bendel Insurance | 2 - 2 (1 - 2) |
Subscribe for our newsletter