| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Home | Friendlies | Zambia | 1 - 0 (0 - 0) |
| 19.07.26 | Home | Friendlies | Zambia | 1 - 1 (0 - 0) |
| 17.04.26 | Guess | Friendlies | South Africa | 2 - 0 (0 - 0) |
| 14.04.26 | Guess | Friendlies | South Africa | 1 - 0 (1 - 0) |
| 02.03.26 | Guess | Friendlies | Egypt | 2 - 3 (1 - 1) |
| 30.11.25 | Home | Friendlies | Kenya | 1 - 1 (0 - 0) |
| 26.11.25 | Home | Friendlies | Kenya | 2 - 1 (0 - 1) |
| 01.07.25 | Home | Friendlies | Senegal | 0 - 3 (0 - 0) |
| 29.06.25 | Home | Friendlies | DR Congo | 1 - 0 (1 - 0) |
| 30.11.24 | Home | Friendlies | Uganda | 1 - 0 (1 - 0) |
| Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Guess | Friendlies | Algeria | 1 - 0 (0 - 0) |
| 19.07.26 | Guess | Friendlies | Algeria | 1 - 1 (0 - 0) |
| 09.06.26 | Guess | Friendlies | Zimbabwe | 0 - 3 (0 - 1) |
| 06.06.26 | Home | Friendlies | Kenya | 1 - 1 (1 - 0) |
| 18.04.26 | Guess | Friendlies | South Korea | 1 - 1 (1 - 1) |
| 15.04.26 | Guess | Friendlies | Brazil | 6 - 1 (1 - 0) |
| 11.04.26 | Guess | Friendlies | Canada | 4 - 0 (2 - 0) |
| 02.12.25 | Home | Friendlies | Zimbabwe | 3 - 1 (3 - 1) |
| 30.11.25 | Guess | Friendlies | Malawi | 1 - 1 (0 - 0) |
| 03.06.25 | Guess | Friendlies | South Africa | 2 - 0 (0 - 0) |
| Date | Home | EVENT | Away | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Algeria | Friendlies | Zambia | 1 - 0 (0 - 0) |
| 19.07.26 | Algeria | Friendlies | Zambia | 1 - 1 (0 - 0) |
Subscribe for our newsletter