I spend 8-10 hours every single day for analyzing news in different leagues and watching matches online. Betting is my full time job. All my tips have high confidence and are based on many factors such as time, motivation, injuries, recent form, statistical analysis and etc. I have my favorite soccer leagues (England leagues, france, Spain, Turkey and Italy leagues), which have the most of my attention.During my decision making process I care a lot about teams’ won and lost period. I always use Two way, Asian Handicap, Over/Under and I place equal stake on each bet. My mostly used bookmakers are Pinnacle, Bet365, Sbobet, 5dimes and WilliamHill. 
Joined Since 16 Apr 2017
3827
win341
lose14
drawPROFITS MADE
+33218.5| Date | Tipster Name | Game | Type of Bet | Price | Action | 
|---|
| Date | Fixture | Type | Selection | Odds | Bet | + / - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | PSV Eindhoven vsFortuna Sittard | Total goal F.T | Over+4.5 | odds2.3 | bet10 | +/-+13 | 5-2 (3-0) | 
| 31.10.2025 | Sokol Kleczew vsTS Podbeskidzie Bielsko-Biala | Asian Handicap F.T | Sokol Kleczew +0.25 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 5-2 (3-1) | 
| 30.10.2025 | Spakenburg vsDOVO | Asian Handicap F.T | Spakenburg -2.25 | odds2.3 | bet10 | +/-+13 | 5-1 (3-0) | 
| 30.10.2025 | CD Getxo vsDeportivo Alaves | Total goal F.T | Over+5.5 | odds2.4 | bet10 | +/-+14 | 0-7 (0-4) | 
| 29.10.2025 | Genoa vsCremonese | Total goal F.T | Under 2.25 | odds1.9 | bet10 | +/-+4.5 | 0-2 (0-1) | 
| 29.10.2025 | HSC '21 vsKoninklijke HFC | Asian Handicap F.T | HSC '21 +1.5 | odds2.1 | bet10 | +/-+11 | 3-0 (1-0) | 
| 28.10.2025 | UD Maracena vsValencia | Total goal F.T | Under 5.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 0-5 (0-0) | 
| 28.10.2025 | Lecce vsSSC Napoli | Asian Handicap F.T | SSC Napoli -0.75 | odds1.8 | bet10 | +/-+4 | 0-1 (0-0) | 
| 26.10.2025 | Olympiacos vsAEK Athens | Total goal F.T | Under 2.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 2-0 (1-0) | 
| 26.10.2025 | MSV Duisburg vsRW Essen | Asian Handicap F.T | RW Essen -2 | odds10.5 | bet10 | +/--10 | 1-1 (1-1) | 
| 25.10.2025 | FC Schweinfurt vsOsnabrueck | Total goal F.T | Over+2.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 1-2 (0-1) | 
| 25.10.2025 | TB Tvoeroyri vsB68 Toftir | Asian Handicap F.T | TB Tvoeroyri +0.5 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 1-1 (0-0) | 
| 24.10.2025 | Paris FC vsNantes | Total goal F.T | Over+2.5 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 1-2 (1-2) | 
| 24.10.2025 | Kiryat Yam vsHapoel Hadera | Asian Handicap F.T | Hapoel Hadera 0.25 | odds2.2 | bet10 | +/-+12 | 2-3 (2-1) | 
| 22.10.2025 | Zlate Moravce vsFC Kosice | Asian Handicap F.T | FC Kosice -0.25 | odds2.5 | bet10 | +/-+15 | 2-4 (1-1) | 
| 22.10.2025 | Ratchaburi FC vsEastern Sports Club | Total goal F.T | Over+3.25 | odds2.1 | bet10 | +/-+11 | 5-1 (2-0) | 
| 21.10.2025 | Dover vsDorking Wanderers | Asian Handicap F.T | Dover +0.5 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 2-2 (1-0) | 
| 21.10.2025 | Dila Gori vsFC Gagra | Total goal F.T | Over+2.75 | odds2 | bet10 | +/-+10 | 5-0 (0-0) | 
| 20.10.2025 | Kongsvinger 2 vsGjoevik-Lyn | Total goal F.T | Under 4 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 1-2 (1-1) | 
| 20.10.2025 | Tromsoe 2 vsAlta 2 | Asian Handicap F.T | Tromsoe 2 -2.25 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 4-0 (1-0) | 
| 19.10.2025 | Gornik Leczna vsZnicz Pruszkow | Total goal F.T | Under 2.75 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 1-1 (0-0) | 
| 19.10.2025 | Dobrudzha Dobrich vsCSKA Sofia | Asian Handicap F.T | Dobrudzha Dobrich +1.25 | odds1.8 | bet10 | +/-+4 | 0-1 (0-1) | 
| 18.10.2025 | Pacos de Ferreira vsSporting CP | Asian Handicap F.T | Pacos de Ferreira +1.75 | odds2.4 | bet10 | +/-+14 | 2-2 (1-1) | 
| 18.10.2025 | Chesham United vsTorquay United | Total goal F.T | Under 2.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 1-0 (1-0) | 
| 17.10.2025 | FC Roskilde vsFremad Amager | Asian Handicap F.T | FC Roskilde -1 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 2-0 (1-0) | 
| 17.10.2025 | Al-Fayha vsAl Ittihad | Total goal F.T | Under 2.75 | odds2 | bet10 | +/-+10 | 1-1 (1-0) | 
| 14.10.2025 | Faroe Islands U21 vsSwitzerland U21 | Asian Handicap F.T | Switzerland U21 -1.75 | odds1.8 | bet10 | +/-+4 | 1-3 (0-1) | 
| 14.10.2025 | Afghanistan vsPakistan | Total goal F.T | Over+3.5 | odds4.5 | bet10 | +/--10 | 1-1 (1-1) | 
| 12.10.2025 | Alianza FC vsJunior FC | Total goal F.T | Under 2 | odds2.3 | bet10 | +/-+13 | 0-1 (0-0) | 
| 12.10.2025 | Aston Villa Women vsLeicester City WFC | Asian Handicap F.T | Leicester City WFC 1 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 0-0 (0-0) | 
| 11.10.2025 | Southend United vsFolkestone Invicta | Total goal F.T | Over+3.25 | odds2.1 | bet10 | +/-+11 | 4-1 (3-0) | 
| 11.10.2025 | Eidsvold TF vsAsker | Asian Handicap F.T | Asker 2.25 | odds1.8 | bet10 | +/-+4 | 2-0 (1-0) | 
| 10.10.2025 | Clyde vsKilmarnock B | Asian Handicap F.T | Kilmarnock B -0.25 | odds3.8 | bet10 | +/--10 | 2-1 (2-0) | 
| 10.10.2025 | Broenshoej vsVanloese IF | Total goal F.T | Over+2.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 3-2 (1-0) | 
| 07.10.2025 | Cardiff City vsNewport County | Total goal F.T | Under 2.75 | odds2.5 | bet10 | +/-+15 | 0-1 (0-1) | 
| 07.10.2025 | Wycombe Wanderers vsFulham Academy | Asian Handicap F.T | Wycombe Wanderers -1.5 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 3-1 (2-0) | 
| 05.10.2025 | Hapoel Ironi Akko vsBnei Yehuda Tel Aviv | Asian Handicap F.T | Hapoel Ironi Akko +0.25 | odds2.5 | bet10 | +/-+15 | 2-0 (2-0) | 
| 05.10.2025 | Deportivo Alaves vsElche | Total goal F.T | Over+2.25 | odds2.4 | bet10 | +/-+14 | 3-1 (0-0) | 
| 04.10.2025 | Southend United vsAldershot Town | Asian Handicap F.T | Southend United -1.25 | odds1.8 | bet10 | +/-+8 | 3-0 (1-0) | 
| 04.10.2025 | IFK Skoevde FK vsBK Olympic | Total goal F.T | Over+3 | odds1.9 | bet10 | +/-+9 | 3-1 (1-0) | 
| 03.10.2025 | Fremad Amager vsHIK | Asian Handicap F.T | HIK 0 | odds2.2 | bet10 | +/-+12 | 0-1 (0-0) | 
| 03.10.2025 | Hong Linh Ha Tinh vsPVF-CAND | Total goal F.T | Under 2.25 | odds1.8 | bet10 | +/-+4 | 1-1 (1-0) | 
| 01.10.2025 | Trinec vsHradec Kralove | Total goal F.T | Over+3.75 | odds2.4 | bet10 | +/-+14 | 3-3 (0-2) | 
| 01.10.2025 | Bayer Leverkusen U19 vsPSV Eindhoven U19 | Asian Handicap F.T | Bayer Leverkusen U19 0 | odds2.2 | bet10 | +/-+12 | 3-2 (1-2) | 
Subscribe for our newsletter